Se nel calcio dilettantistico c’è una squadra che ha segnato il 2025, quella è il Rovato Vertovese. Il bilancio della società, infatti, è: Coppa regionale, promozione anticipata in Serie D, titolo di campione e trionfo nella Coppa Italia nazionale di categoria.
Il 5 gennaio, a Seregno, il Rovato Vertovese ha aperto il suo 2025 con un 4-0 netto alla Solbiatese, conquistando la Coppa regionale di Eccellenza. Da lì in avanti, la squadra allenata da Marco Bolis non ha più rallentato. Il cammino nella fase nazionale della Coppa Italia ha garantito in anticipo la promozione in Serie D, senza però togliere energie al campionato: il Rovato, infatti, ha tenuto il passo giusto fino al traguardo, completando il capolavoro sabato 10 maggio a Teramo. Nella finale nazionale, i bresciani si sono trovati quindi di fronte il Barletta, ribaltando lo svantaggio iniziale e imponendosi 3-1. Con quel successo, il Rovato Vertovese è diventato il quinto club bresciano a conquistare la Coppa Italia d’Eccellenza negli ultimi 35 anni, dopo Breno (1990), Quinzano (1992), Salò (2004) e Cast Brescia (2023).
Archiviata l’annata dei record, l’allenatore Marco Bolis ha scelto di farsi da parte per questioni professionali. A raccoglierne l’eredità, per il debutto in Serie D, è stato Mauro Belotti, chiamato a guidare un gruppo rofondamente rinnovato nella rosa. E l’impatto con la nuova categoria, almeno finora, non ha deluso come dimostra la classifica che riportiamo di seguito: la speranza è che il 2026 prosegua sulla stessa scia.
Serie D 2025-2026 – Girone D: classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentigione | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Piacenza | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 19 | +12 |
| 3 | Desenzano | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 |
| 4 | Pro Sesto | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 9 | +14 |
| 5 | Pistoiese | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 13 | +12 |
| 6 | Palazzolo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 7 | Cittadella Vis Modena | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 8 | Rovato Vertovese | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | Sangiuliano City (-3) | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 10 | Crema | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | Sant’Angelo | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 12 | Progresso | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 |
| 13 | Correggese | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 14 | Sasso Marconi | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Imolese | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 16 | Trevigliese | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 |
| 17 | Tropical Coriano | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Tuttocuoio | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 37 | -25 |
Rovato.it notizie, foto e storie da Rovato (Bs)
